CENÍK
| OKRUH | OBTÍŽNOST | PŘEKÁŽKY | skup. 4 | skup. 15 | |
| 1 - 3 osoby | 4 os. a více | 15 os. a více | |||
| ŽLUTÝ | lehčí trasa | 17 x (cca 0,5 h) | 320 Kč | 300 Kč | 260 Kč |
| ZELENÝ | středně těžká trasa | 22 x (cca 3/4 h) | 380 Kč | 350 Kč | 310 Kč |
| MODRÝ | středně těžká trasa | 28 x (cca 1 h) | 450 Kč | 420 Kč | 360 Kč |
| ČERVENÝ | náročná trasa | 35 x (cca 1,5 h) | 510 Kč | 460 Kč | 400 Kč |
| RŮŽOVÝ | zaměřeno na sjezdy | 14 x (cca 3/4 h) | 330 Kč | 310 Kč | 270 Kč |
| ORANŽOVÝ | zaměřeno na sjezdy | 21 x (cca 1 h) | 420 Kč | 390 Kč | 340 Kč |
| MINÍK | průběžné jištění | 15 x | 210 Kč | 190 Kč | 170 Kč |
| JUNIOR | lehčí trasa | 13 x | 210 Kč | 190 Kč | 170 Kč |
| opakování okruhů miník a junior | 90 Kč | ||||
| PRODLUŽOVÁNÍ OKRUHŮ SE DOPLACÍ ROZDÍLEM ZAKLADNÍCH CEN | |||||
| OKRUHY MINÍK A JUNIOR SE ZAPOČÍTAVAJÍ DO SKUPINOVÉ SLEVY | |||||
| CENY JSOU ZA ABSOLVOVÁNÍ JEDNOHO OKRUHU A OSOBU | |||||
| PŘI NEDOKONČENÍ OKRUHU SE PENÍZE NEVRACEJÍ | |||||
(ČERVENEC, SRPEN: 10:00 - 17:00)
OTEVÍRACÍ DOBA
|
KVĚTEN
|
PO - NE
|
na objednání
|
|
ČERVEN
|
PO - PÁ
|
na objednání
|
|
|
SO
|
10:00 - 17:00
|
|
|
NE
|
10:00 - 15:00
|
|
ČERVENEC
|
PO - NE
|
10:00 - 17:00
|
|
SRPEN
|
PO - NE
|
10:00 - 17:00
|
|
ZÁŘÍ
|
PO - PÁ
|
na objednání
|
|
|
SO
|
10:00 - 17:00
|
|
NE
|
10:00 - 15:00
|
|
|
|
V případě zájmu a nepřítomnosti obsluhy volejte:
+420 725 241 491